Body Corporate Investments | Mutual Funds |
ICICI Prudential Small Cap Fund | No | No |
ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund | No | No |
Kotak Multi Asset Allocation Fund | No | No |
Quant Flexi Cap Fund | No | No |
Edelweiss Arbitrage Fund | No | Yes |
Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund | Yes | No |
Edelweiss Business Cycle Fund | No | No |
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund | Yes | No |
ICICI Prudential liquid Fund | Yes | Yes |
ICICI Prudential Equity Savings Fund | Yes | Yes |
Common Stocks |
Embassy Office Parks REIT Ltd | No | Yes |
| Nippon India Liquid BeES | No | No |
| D. B. CORP LIMITED | No | No |
| GPT HEALTHCARE LIMITED | No | No |
| IDFC First Bank Limited | Yes | Yes |
| India Cements Ltd | No | Yes |
Director 1 | Mutual Funds |
HDFC Children's Gift Fund Investment Plan | Yes | No |
ICICI Prudential Equity Savings Fund | No | Yes |
ICICI Prudential Nifty Small Cap 250 Index Fund | Yes | No |
ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund | No | No |
Mirae Asset Large & Midcap Fund | Yes | No |
SBI Magnum Children's Benefit Fund | Yes | No |
Bandhan Arbitrage Fund | No | No |
Bandhan Small Cap Fund | No | No |
UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | No | No |
Common Stocks |
Embassy Office Parks REIT Ltd | No | No |
India Cements Ltd | No | yes |
IDFC First Bank Limited | yes | yes |
Swiggy | No | No |
Government Schemes |
Public Provident Fund (PPF) | No | No |
National Pension Scheme (NPS) | No | No |
6.10% GS 2031 | No | No |
Insurance |
HDFC Life Click 2 Protect | No | No |
HDFC Optima Secure | No | No |
ABSLI Digi Shield Plan 2021 | No | No |
Director 2 | Mutual Funds |
HDFC Children's Gift Fund -Investment Plan | Yes | No |
Mirae Asset Large & Midcap Fund | No | No |
Parag Parikh Flexicap Fund (Formely Parag parikh long term Equity Fund) | No | No |
Common Stocks |
Nippon India ETF Liquid BeES | No | No |
Clean Science & Technology Ltd | No | No |
Government Schemes |
Public Provident Fund (PPF) | No | No |
National Pension Scheme (NPS) | No | No |